BIGFISH CARP MARATHON

2022/06 BIGFISH CARP MARATHON LUH 50hodin

Od   24.6.2022 10:00   do   26.6.2022 12:00

PoziceZavodníciČ. místaBody za úlovkyPočet úlovků
1.CT PLANKTON, Stanislav Suchomel1157 890 5
2.CT Ondřej Šmidek257 790 5
3.CT ZBOJNÍCI, Štefan Racík1557 350 5
4.CT BOJKOVICE, Lukáš Staš,952 660 5
5.CT VIRUS, Jiří Sedlařík1751 820 5
6.CTCT MEETCARPS AND ORTHO., Radek Hajzner2046 120 5
7.CT BOJKOVICE, Rostislav Staš,1045 820 5
8.CT CO CHCEŠ, Marián Krahula444 570 5
9.CT MEETCARPS AND ORTHO.,Tomáš Kacký1944 040 5
10.CT MALI, Martin Ludva843 660 5
11.CT VIRUS, Martin Hlobil1843 100 5
12.CT BMC Fishing game, Zbyněk Vávra2141 980 5
13.CT HANDFISH, Michal Walter3841 930 5
14.CT ZZ TOP, Tonda Křivák1439 070 5
15.CT BÁNOV, Milan Hrnčíř138 380 5
16.CT ZZ TOP, Gába Ošťádal1337 100 5
17.CT PLANKTON, Ivo Plátek1233 960 5
18.CT HANDFISH, Anna Walterová3733 220 5
19.CT Zlatá Štika , Radek Horák3032 780 5
20.CT PÁLAVA, Radek Mikšovic3932 740 5
21.CT VIRUS 2, Petr Talášek2832 390 5
22.CT ŠMOULA, David Walter3532 090 5
23.CT Zlatá Štika , Michal Kocián2931 520 5
24.CT CHYTIL, Pavel Martinák3127 310 5
25.CT MALI, Libor Klimecký727 200 4
26.CT P+R, Rostislav Soldán2525 650 4
27.CT MM, Milan Běhal3321 430 3
28.CT MM, Martin Rouček3421 320 4
29.CT CO CHCEŠ, Jakub Jandouš320 060 4
30.CT PÁLAVA, Roman Uličný4017 080 3
31.CT ŠMOULA, Marek Mana3616 550 3
32.CT KAPA 77, Michal Mahdal2414 070 2
33.CT KAPA 77, Hubert Kazík2312 390 2
34.CT BMC Fishing game, Tomáš Dostal2210 460 2
35.CT VIRUS 2, Tomáš Kieryk279 590 2
36.CT P+R, Pata Behunků268 740 2
37.CT BIGFISH, Tomaš Lanik58 670 1
38.CT BIGFISH, Ivo Lanik64 010 1
39.CT CHYTIL, Josef Večeřa320 0